?烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧一體化平臺項目招標公告
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧一體化平臺項目招標公告
項目概況
智慧一體化平臺項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年07月28日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:WHZC-G-F-250015
項目名稱:智慧一體化平臺項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:6,100,643.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:6,100,643.00元
合同包最高限價:6,100,643.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-數(shù)據(jù)匯聚平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-2 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-數(shù)據(jù)訂閱平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-3 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-數(shù)據(jù)標準平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-4 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-5 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-資產(chǎn)確權(quán)管理平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-6 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-數(shù)據(jù)目錄平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-7 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-數(shù)據(jù)安全管理 | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-8 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-9 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-權(quán)限管理平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,500.00 | - |
| 1-10 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-自助分析平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-11 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(數(shù)據(jù)中臺)-自助填報平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-12 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 校園一網(wǎng)通辦服務(wù)平臺-一站式服務(wù)平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-13 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 校園一網(wǎng)通辦服務(wù)平臺-一站式辦事流程構(gòu)建 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-14 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 校園一網(wǎng)通辦服務(wù)平臺-統(tǒng)一身份認證 | 1(項) | 詳見采購文件 | 151,500.00 | - |
| 1-15 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 校園一網(wǎng)通辦服務(wù)平臺-校級融合門戶PC端 | 1(項) | 詳見采購文件 | 151,500.00 | - |
| 1-16 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 校園一網(wǎng)通辦服務(wù)平臺-校級融合門戶移動端 | 1(項) | 詳見采購文件 | 151,500.00 | - |
| 1-17 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 校園一網(wǎng)通辦服務(wù)平臺-現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接 | 1(項) | 詳見采購文件 | 161,600.00 | - |
| 1-18 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-人員信息 | 1(項) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-19 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-訪客預(yù)約管理 | 1(項) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-20 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-物聯(lián)中臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-21 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-校園GIS系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 202,000.00 | - |
| 1-22 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-門禁管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-23 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-門禁終端 | 1(項) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-24 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-后廚人員管理系統(tǒng)-后廚人員管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-25 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-后廚人員管理系統(tǒng)-崗前健康檢查儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-26 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 后勤管理-后廚人員管理系統(tǒng)-消毒門禁 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-27 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 全資源預(yù)約管理系統(tǒng) (全校) | 1(項) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-28 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 全場景AI輔導(dǎo)員 | 1(項) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
| 1-29 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙-校情總覽(含校園實時動態(tài)展示) | 1(項) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-30 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙-招生分析總覽 | 1(項) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-31 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙-教務(wù)教學(xué)總覽 | 1(項) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-32 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 社團管理-社團管理 | 1(項) | 詳見采購文件 | 121,200.00 | - |
| 1-33 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 學(xué)生發(fā)展中心-迎新(招就處) | 1(項) | 詳見采購文件 | 101,000.00 | - |
| 1-34 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 學(xué)生發(fā)展中心 | 1(項) | 詳見采購文件 | 965,000.00 | - |
| 1-35 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 教師發(fā)展中心-人事管理服務(wù)(組織人事部(教師工作部) | 1(項) | 詳見采購文件 | 454,000.00 | - |
| 1-36 | C16010302 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 教師發(fā)展中心-黨建管理(組織人事部) | 1(項) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
| 1-37 | A02010104 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 230,625.00 | - |
| 1-38 | A02010601 機柜 | 擴展柜2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 95,250.00 | - |
| 1-39 | A02010503 存儲用光纖交換機 | 光纖交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 100,320.00 | - |
| 1-40 | A02010104 服務(wù)器 | AI服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 234,648.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:按照合同約定要求
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年07月07日 至 2025年07月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年07月28日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:烏海市海勃灣區(qū)大學(xué)路市府大道南側(cè)烏海市政府對面
聯(lián)系方式:19204832836
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:烏海市公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)新華東街39號
聯(lián)系方式:0473-2999710
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊輝
電話:0473-2999710
烏海市公共資源交易中心
2025年07月07日

用戶登錄