烏海職業技術學院應急救援無人機飛手、人社部無人機飛手及維護人員考培一體項目中標(成交)結果公告
作者:
發布時間:2025-09-08 17:13:33
點擊數量:
烏海職業技術學院應急救援無人機飛手、人社部無人機飛手及維護人員考培一體項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:WHZCS-G-H-250080
二、項目名稱:應急救援無人機飛手、人社部無人機飛手及維護人員考培一體項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方天途航空技術發展(北京)有限公司 | 北京市昌平區馬池口鎮埝頭孵化器1號樓 | 綜合評分法 | 否 | 1,385,000.00元 | 94.00 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(北方天途航空技術發展(北京)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02430900 無人機 | 智能模擬訓練系統(含遙控器) | 北方天途 | TTA-MN-01 | 50.00(套) | 2,600.0000 | 130,000.0000 |
| 1-2 | A02430900 無人機 | 無人機故障檢測實訓箱 | 北方天途 | MC-TT-V01 | 5.00(套) | 27,800.0000 | 139,000.0000 |
| 1-3 | A02430900 無人機 | 無人機裝調實訓箱 | 北方天途 | EE-MC-T01 | 5.00(塊) | 33,500.0000 | 167,500.0000 |
| 1-4 | A02430900 無人機 | 無人機裝調工具箱 | 北方天途 | EE-TB-T01 | 5.00(套) | 4,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-5 | A02430900 無人機 | 多自由度無人機調試臺 | 北方天途 | TE-550-T01 | 1.00(套) | 29,800.0000 | 29,800.0000 |
| 1-6 | A02430900 無人機 | 教學四旋翼無人機系統 | 北方天途 | YD550 | 5.00(套) | 5,850.0000 | 29,250.0000 |
| 1-7 | A02430900 無人機 | 教學四旋翼無人機系統電池 | 達普 | 8000mAh | 10.00(塊) | 800.0000 | 8,000.0000 |
| 1-8 | A02430900 無人機 | 充電器 | HOTA | D6 PRO | 5.00(臺) | 1,050.0000 | 5,250.0000 |
| 1-9 | A02430900 無人機 | 遙控器 | 樂迪 | AT9S | 5.00(臺) | 1,080.0000 | 5,400.0000 |
| 1-10 | A02430900 無人機 | 航空箱 | 北方天途 | TTA-DZ01 | 5.00(個) | 600.0000 | 3,000.0000 |
| 1-11 | A02430900 無人機 | 室內飛行防護裝置 | 北方天途 | TTA-DZ02 | 1.00(套) | 13,150.0000 | 13,150.0000 |
| 1-12 | A02430900 無人機 | 小型多旋翼訓練考試機 | 北方天途 | MC-M4E-061 | 2.00(套) | 29,998.0000 | 59,996.0000 |
| 1-13 | A02430900 無人機 | 教學管理平臺 | 北方天途 | TTA-V1.0 | 1.00(套) | 149,300.0000 | 149,300.0000 |
| 1-14 | A02430900 無人機 | 小型旋翼系專用電池 | 智安 | ZAB1222 | 10.00(塊) | 2,640.0000 | 26,400.0000 |
| 1-15 | A02430900 無人機 | 小型旋翼充電站 | 智安 | ZAC6050-01 | 4.00(臺) | 2,300.0000 | 9,200.0000 |
| 1-16 | A02430900 無人機 | 物流箱 | 北方天途 | TTA-DZ03 | 4.00(套) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
| 1-17 | A02430900 無人機 | 數據鏈路傳輸系統 | 北方天途 | RTK-BAS-002 | 1.00(套) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-18 | A02430900 無人機 | 中型多旋翼訓練考試機 | 北方天途 | RTK-BAS-002 | 4.00(套) | 40,546.5000 | 162,186.0000 |
| 1-19 | A02430900 無人機 | 中型旋翼專用電池 | 迅飛達 | 32000mAh | 20.00(塊) | 4,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-20 | A02430900 無人機 | 中型旋翼專用充電站 | 永航 | U6Q | 4.00(臺) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
| 1-21 | A02430900 無人機 | 室外飛行防護裝置 | 北方天途 | TTA-DZ02 | 1.00(套) | 5,505.0000 | 5,505.0000 |
| 1-22 | A02430900 無人機 | 教練遙控器 | 睿斯凱 | X9D PLUS | 4.00(臺) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
| 1-23 | A02430900 無人機 | 多場景應用飛行平臺 | 大疆創新 | Matrice 350 RTK | 2.00(套) | 71,083.0000 | 142,166.0000 |
| 1-24 | A02430900 無人機 | 喊話 | 成至智能 | MP130S | 1.00(套) | 13,999.0000 | 13,999.0000 |
| 1-25 | A02430900 無人機 | 拋投 | 成至智能 | TH4V2 | 1.00(套) | 16,410.0000 | 16,410.0000 |
| 1-26 | A02430900 無人機 | 照明 | 成至智能 | GL60 PLUS | 1.00(套) | 21,999.0000 | 21,999.0000 |
| 1-27 | A02430900 無人機 | 云臺相機 | 大疆創新 | 禪思 H20T | 1.00(套) | 29,900.0000 | 29,900.0000 |
| 1-28 | A02430900 無人機 | 行業應用飛行平臺 | 大疆創新 | DJI Mavic 3T | 1.00(套) | 62,589.0000 | 62,589.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張*、王**、陳*、呂*、孫**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照國家及內蒙古自治區相關規定收取。
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 2.0775萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:烏海職業技術學院
地址:烏海市海勃灣區大學路市府大道南側烏海市政府對面
聯系方式:19204832836
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古中城越項目管理咨詢有限公司
地址:烏海市海勃灣區濱河區宜和家園2-801室
聯系方式:13238451778
3.項目聯系方式
項目聯系人:內蒙古中城越項目管理咨詢有限公司
電話:13238451778
烏海職業技術學院
2025年09月08日
分享到:

用戶登錄